倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2009年11月17日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.17813| 0.21625| 0.22625| 0.23750| 0.25000| 0.27125| 0.33563|
JPY| 0.11875| 0.13250| 0.14250| 0.16000| 0.22875| 0.30813| 0.40813|
EUR| 0.29938| 0.34750| 0.35875| 0.39500| 0.52875| 0.67125| 0.77375|
GBP| 0.50500| 0.51063| 0.51000| 0.51563| 0.54500| 0.61406| 0.69500|
CAD| 0.24667| 0.25500| 0.27000| 0.30000| 0.40000| 0.50000| 0.60000|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.42750| 0.51781| 0.61313| 0.71813| 0.81563| 0.90625| 0.99875|
JPY| 0.45500| 0.51625| 0.56875| 0.61000| 0.64375| 0.67125| 0.70375|
EUR| 0.87188| 0.97875| 1.02125| 1.06500| 1.11125| 1.14438| 1.17438|
GBP| 0.75875| 0.83375| 0.89750| 0.96375| 1.02625| 1.08875| 1.14875|
CAD| 0.70000| 0.80000| 0.88333| 0.96833| 1.05500| 1.15333| 1.25500|
幣種 一年
USD| 1.08813|
JPY| 0.73125|
EUR| 1.21250|
GBP| 1.21000|
CAD| 1.35333|
2009年11月17日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關(guān)。本站并無義務對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風險自擔。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|