倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年07月06日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.29500| 0.32750| 0.33625| 0.34625| 0.42938| 0.53125| 0.60125|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.13625| 0.15813| 0.19500| 0.24563| 0.33188|
EUR| 0.31500| 0.40625| 0.41750| 0.46813| 0.57063| 0.73063| 0.82063|
GBP| 0.55000| 0.55188| 0.55750| 0.56875| 0.62750| 0.73156| 0.81531|
CAD| 0.63833| 0.64500| 0.65333| 0.70000| 0.75000| 0.84083| 0.90417|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.66938| 0.74344| 0.81063| 0.87875| 0.94563| 1.01563| 1.09188|
JPY| 0.38125| 0.44438| 0.49813| 0.54438| 0.59500| 0.62500| 0.64625|
EUR| 0.92313| 1.02313| 1.07438| 1.12563| 1.17438| 1.21938| 1.26563|
GBP| 0.91219| 1.01813| 1.08875| 1.16688| 1.24688| 1.31938| 1.39063|
CAD| 0.98583| 1.08250| 1.17750| 1.27917| 1.37750| 1.50083| 1.64083|
幣種 一年
USD| 1.16375|
JPY| 0.67250|
EUR| 1.30938|
GBP| 1.45750|
CAD| 1.75917|
2010年07月06日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|